Выберите шрифт Arial Times New Roman
Интервал между буквами
(Кернинг): Стандартный Средний Большой
№ п/п | Наименование медицинской услуги | Кол-во | Стоимость в рублях | Скидка | Итого в рублях |
1 | Диагностическое обследование до начала ОК-терапии: | ||||
1.1 | Диагностическое обследование для выявления показаний и противопоказаний для первичной программы ОК-терапии | 1 | 750.00 | 750,00 | |
2 | ОК-терапия (ортокератология) | ||||
2.1 | Подбор ОК-линз: | ||||
2.1.1 | Подбор ОК-линзы (1 шт.) на один глаз для проведения ОК-терапии. | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
Подбор ОК-линз (2 шт.) на оба глаза для проведения ОК-терапии. | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | ||
2.1.2 | Обеспечение ОК-линзой (1 шт.) для проведения ОК-терапии (отдельно на каждый глаз) | 1 | 9500,00 * | 9500,00 * | |
2.1.3 | Обеспечение ОК-линзой серийного производства* (2 шт.) для проведения ОК-терапии (на два глаза) | 2 | 19 000,00* | 19000,00* | |
2.2 | ОК-терапия и наблюдение пациента: | ||||
2.2.1 | Плановые повторные приемы (осмотр, рефрактометрия, визометрия, биомикроскопия переднего отрезка глаза, кератотопография, консультация) врача-офтальмолога по индивидуальному графику в течение года | 4 | 350,00 | 1400,00 | |
Итого стоимость Программы (на один глаз) : | 14 650.00 | ||||
Итого стоимость Программы (на оба глаза): | 25 150,00 | ||||
* В целях достижения оптимального результата ОК-терапии и (или) при наличии соответствующих медицинских показаний, выявленных по результатам диагностического обследования (п. 1.1) или в период подбора ОК-линз (п. 2.2.1), ОК-линзы серийного производства будут заменены на ОК-линзы, произведенные по индивидуальному заказу для пациента. Стоимость услуги в случае замены серийных ОК-линз на ОК-линзы индивидуального производства будет увеличена и составит: • Итого стоимость Программы (на один глаз) –15 650,00рублей, • Итого стоимость Программы (на оба глаза) – 27 150.00 рублей. |